ワンルームアパート
ワンルームアパート検索結果一覧
| 管理番号 | 名称 | 所在地 | 間取り 面積(土地/建物) |
賃料 価格 |
物件区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 轟ビル | 宇都宮市上大曽町384 | 1K・2DK・1LDK | 22,000円 | ワンルーム |
| 23 | ステラハイツ | 宇都宮市大曽3丁目4-6 | 1K・1DK | 23,000円 | ワンルーム |
| 40 | PARK YOU FUJIMI | 宇都宮市富士見ヶ丘4−6−8 | 1K | 25,000円 | ワンルーム |
| 0 | ヴィラハッピネス | 宇都宮市富士見が丘1−10−6 | 1K | 25,000円 | ワンルーム |
| 45 | コーポM | 宇都宮市岩曽町1355−22 | 1K | 25,000円 | ワンルーム |
| 0 | コーポミツトミ | 宇都宮市富士見が丘2−22−2 | 2K | 25,000円 | ワンルーム |
| 0 | プライムハイツ曙 | 宇都宮市富士見が丘4−26−21 | 1K | 25,000円 | ワンルーム |
| 17 | 森山ハイツ | 宇都宮市大曽1丁目1-22 | 1K 2DK | 25,000円 | ワンルーム |
| 59 | ウッディハイツX | 宇都宮市岩曽町1353−2 | 1K | 27,000円 | ワンルーム |
| 56 | ウッディハイツU | 宇都宮市海道町807−2 | 1K | 27,000円 | ワンルーム |
| 22 | はよしハイツ | 宇都宮市富士見が丘1丁目1-16 | 1K | 28,000円 | ワンルーム |
| 34 | あさひ台グリーンヒルズ | 宇都宮市山本2丁目10−32 | 1K | 28,000円 | ワンルーム |
| 0 | メゾングリーングラス | 宇都宮市富士見が丘3−6−5 | 1K | 28,000円 | ワンルーム |
| 0 | ハイム大井 | 宇都宮市富士見が丘1−18−2 | 1K | 28,000円 | ワンルーム |
| 0 | ハイツリベラールT | 宇都宮市山本2−9−2 | 1K | 29,000円 | ワンルーム |
| 0 | サンヒルズU | 宇都宮市富士見が丘3−1−9 | 1K | 29,000円 | ワンルーム |
| 0 | ヴェルメゾン富士見 | 宇都宮市富士見が丘3−7−23 | 1K | 29,000円 | ワンルーム |
| 11 | 前橋コーポ | 宇都宮市山本1丁目1−1 | 1K | 30,000円 | ワンルーム |
| 0 | モナリザ | 宇都宮市富士見が丘2−11−27 | 1K | 30,000円 | ワンルーム |
| 7 | アーバン春日V | 宇都宮市岩曽町1172−2 | 1K | 30,000円 | ワンルーム |
| 57 | YKハイツ | 宇都宮市下川俣町112 | 1K ロフト付 | 30,000円 | ワンルーム |
| 10 | 前橋ハイツ | 宇都宮市山本1丁目1−2 | 1K | 30,000円 | ワンルーム |
| 41 | ロワイヤルハイツ | 宇都宮市岩曽町32−9 | 1K | 32,000円 | ワンルーム |
| 50 | サンヒルズ | 宇都宮市富士見が丘1−1−18 | 1DK | 33,000円 | ワンルーム |
| 20 | サンシャトレ山本 | 宇都宮市山本1丁目29番地14−1 | 1K | 34,000円 | ワンルーム |
| 78 | 寛永ハイツ | 宇都宮市峰1丁目31-11 | 1K | 35,000円 | ワンルーム |
| 0 | サンハイム | 宇都宮市富士見が丘4−7−19 | 1K | 35,000円 | ワンルーム |
| 258 | グリーンフラット | 下都賀郡壬生町緑町3−16−3 | 1K | 38,000円 | ワンルーム |
| 33 | パラドールV | 宇都宮市上戸祭町533−12 | 2K | 40,000円 | ワンルーム |
| 0 | ウエストヴィラ | 宇都宮市富士見が丘1−5−4 | 2K | 40,000円 | ワンルーム |
| 37 | カーサ・アルスール | 宇都宮市岩曽町1151−4 | 1R+WIC | 48,000円 | ワンルーム |
| 4 | 久保井マンション | 宇都宮市塙田4丁目4-6 | 1k | 55,000円 | ワンルーム |

