物件詳細情報
物件詳細情報(土地 )
物件名 | 所在地 | 土地面積 | 接面道路 | 地目 |
売地 | 鹿沼市東町1丁目281-9 | 177.36m2 | 宅地 | |
建ぺい率 | 容積率 | 価格 | 都市計画 | 用途地域 |
60% | 200% | 6,438,000 円 | 市街化区域 | 第1種中高層住居専用地域 |
備 考 | ||||
・公簿面積取引 ・現況有姿渡し *上水道・・水道加入金等要
|
物件外観 |
間取り図・地形図 |
地 図 |
お部屋探しのお手伝い
物件詳細情報(土地 )
物件名 | 所在地 | 土地面積 | 接面道路 | 地目 |
売地 | 鹿沼市東町1丁目281-9 | 177.36m2 | 宅地 | |
建ぺい率 | 容積率 | 価格 | 都市計画 | 用途地域 |
60% | 200% | 6,438,000 円 | 市街化区域 | 第1種中高層住居専用地域 |
備 考 | ||||
・公簿面積取引 ・現況有姿渡し *上水道・・水道加入金等要
|
物件外観 |
間取り図・地形図 |
地 図 |
〒320-0802
宇都宮市江野町10番13号
TEL:028-635-0421
FAX:028-635-0961
Mail:tochigi@tochinokijisyo.co.jp